Aer conditionat Gree SOYAL GWH12AKCXD-K6DNA1A/I

detectie IR
Aparatul este echipat cu un dispozitiv de detectare a sursei de căldură IR de înaltă precizie, care permite reglarea flexibilă a direcției fluxului de aer în funcție de preferințele utilizatorului.
Funcție automată de luminozitate
Dispozitivul este echipat cu un senzor de lumină încorporat care detectează automat schimbările de iluminare din cameră. Mărește automat luminozitatea afișajului în timpul zilei pentru a asigura o vizualizare clară și o reduce noaptea pentru a evita oboseala ochilor.
Specificatii tehnice
| Model | GWH12AKCXD-K6DNA1A/I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametrii principali | |||||||
| Performanță (la rece) | kW | 3.53 | |||||
| Performanță (căldură) | kW | 4.2 | |||||
| EER/COP | sens | 4.4/4.5 | |||||
| Tensiune de alimentare | B-Fază-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |||||
| Consumul de energie (răcire) | mar | 802 | |||||
| Consumul de energie (caldura) | mar | 934 | |||||
| Flux de aer | m3/g | 800/700/550/500/400/300/270/180 | |||||
| R32 | m3/g | R32 | |||||
| 9.4/5.1;6.3;4 | m3/g | 9.4/5.1;6.3;4 | |||||
| Unitate interioara | |||||||
| Nivel de zgomot | dB (A) | 44/39/37/34/29/23/22/20 | |||||
| Dimensiuni | mm | 977X281X295 | |||||
| Greutate | kg | 17 | |||||
| Bloc exterior | |||||||
| Nivel de zgomot | dB (A) | 54 | |||||
| Diametrul tubului (gaz) | mm | 9 | |||||
| Diametrul tubului (lichid) | mm | 6 | |||||
| Dimensiuni | mm | 899X596X378 | |||||
| Greutate | kg | 37,5 | |||||
| Lungimea maximă a autostrăzii | m | 15 | |||||
| Diferența maximă de înălțime | m | 10 | |||||




































Recenzii
Nu există recenzii până acum.